Thông Tin Máy Chủ: LORENCIA
Alpha Test: 2026 - Open Chính Thức: 2026
Thông tin Máy Chủ
Thông Tin Sever
Tổng Quan Chi Tiết
Lộ Trình Chi Tiết
| # | LỘ TRÌNH MU CNC - SEASON 6.3 Classic |
| 1 | MỞ TỪ KHI OPEN : Đồ c5, vk c6, wing 1 |
| 2 | MỞ TỪ KHI OPEN : Trang bị 1 op |
| 3 | MỞ TỪ KHI OPEN : Chaosmix + 9, ringpen 0 |
| 4 | MỞ TỪ KHI OPEN : Vũ khí C6, Đồ c6 (Drop boss) |
| 5 | MỞ TỪ KHI OPEN : Mở full sự kiện boss |
| 6 | SAU 1 TUẦN : Mở drop lv và hhht, quay wing 2 |
| 7 | SAU 2 TUẦN : Mở drop đồ cấp 7, ringpen + 6 |
| 8 | SAU 3 TUẦN : Mở quay sói thường, Ringpen +9 |
| 9 | SAU 4 TUẦN : Drop nguyên liệu và mở quay wing 2.5, Drop VKR cấp 1 |
| 10 | SAU 5 TUẦN : Mở quay STC, SPT, Ring pen + 11 |
| 11 | SAU 6 TUẦN : Mở chaosmix + 13, Drop nguyên liệu quay VKR cấp 2 |
| 12 | SAU 7 TUẦN : Mở quay sói HK, ring pen + 13 |
| 13 | SAU 8 TUẦN : Drop đồ 380, vũ khí 380 |
| 14 | SAU 9 TUẦN : Drop nguyên liệu quay wing 3, ringpen + 15 |
| 15 | SAU 10 TUẦN : Drop đồ 400, ngọc socket |
| 16 | SAU 11 TUẦN : ADM SẼ QUYẾT ĐỊNH TÙY THUỘC VÀO TÌNH HÌNH SEVER |
THÔNG TIN MÁY CHỦ - LORENCIA
| SUB | Quái Vật | PK | Giao Dịch | Bày Bán | Xoay Chaos | Sự Kiện |
| Sub 1 | Không | Có | Có | Có | Có | Full Event-Gold |
| Tính năng /item | Cách nhận | Sub | Ghi Chú |
| Linh hồn chiến mã/quạ tinh | Train | Sub 1 | K4 / BARACK |
| Ngọc B S | Train | Sub 1 | ALL MAP |
| Lông Vũ / HHHT | Train | Sub 1 | ICARUS |
| Đá nguyên thủy | Train | Sub 1 | K4 / BARACK |
| Kiếm Wcoin | Train | Sub 1 | K4 / BARACK |
Alpha Test: 10h00 ngày 13/12/2026 - Open Chính Thức: 13h00 ngày 14/12/2026
Hệ Thống Sự Kiện Máy Chủ FREE ALL (Ingame bấm phím H để xem)
| Tên Sự Kiện | Sub | Thời Gian | Ghi Chú | Phần Thưởng |
| Blood Castle (BC) | Sub-1, Sub-2 | 00:00 | 04:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 | Sub1: 150 Quái - Sub2: 250 Quái | Ngọc Các Loại |
| Devil Square (DV) | Sub-1, Sub-2 | 00:30 | 04:30 | 08:30 | 12:30 | 16:30 | 20:30 | Sub1: 150 Quái - Sub2: 250 Quái | Ngọc Các Loại |
| Chaos Castle (CC) | Sub-1 | 01:15 | 05:15 | 09:15 | 13:15 | 17:15 | 21:15 | Sub1: 10 Quái | Ngọc Các Loại, Win Nhận Được 20k WC |
| Boss Tống Kim | Sub-1 | 22:00 | Tại Map: Loren | Ring, Pen VIP, WC |
| Boss Guild | Sub-1 | 20:15 | Tại Map: Loren | Ring, Pen VIP, WC |
| Tử Thần Xương Sọ | Sub-1 | 07:15 | 11:15 | 15:15 | 19:15 | 23:15 | Tại Map: Loren, Noria (Random) | Cụm Sinh Mệnh, WC |
| Rồng Đỏ | Sub-1 | 06:45 | 10:45 | 14:45 | 18:45 | 22:45 | Tại Map: Loren, Noria (Random) | Cụm Hỗn Nguyên, Cụm Sinh Mệnh, WC |
| Boss Vàng | Sub-1, Sub-2 | 2 Tiếng 1 lần bắt đầu từ 01:30 | Tại Map: Loren, Noria (Random) | Box Kundun 1,2,3,4,5 |
| Phù Thủy Trắng | Sub-1 | 08:45 | 12:45 | 16:45 | 20:45 | 00:45 | Tại Map: Loren, Noria (Random) | Cụm Hỗn Nguyên, WC |
| Hộp Quà May Mắn | Sub-1 | 12:15 | 16:15 | Tại Map: Davias 2 | Box Kundun 1,2,3,4,5 |
| Thỏ Ngọc | Sub-1 | 11:00 | Tại Map: Alans | Ngọc Các Loại Tỉ Lệ Cực Cao |
| Summer | Sub-1 | 17:00 | Tại Map: LostTower | Ngọc Các Loại Tỉ Lệ Cực Cao |
| Medusa | Sub-1 | 10:15 | Xuất Hiện Tại: Crywolf | Nguyên Liệu Hiếm |
| Erohim | Sub-1 | 13:15 | Xuất Hiện Tại: Crywolf | Nguyên Liệu Hiếm |
| Qủy Vương | Sub-1 | 17:15 | Xuất Hiện Tại: Crywolf | Ring, Pen, WC |
| Siêu Boss | Sub-1 | 21:00 | Xuất Hiện Tại: Crywolf | X2 Nguyên Liệu Hiếm |
| Công Thành Chiến | 20 Sub | Chờ cập nhật | Thông tin tại Fanpage & Group Zalo | Nhận ATM + Vật Phẩm từ BQT |
THÔNG TIN ĐUA TỐP MU CNC SS6
Thời gian sự kiện: 2026 ~ 2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 1.000.000 Wcoin | Trao ngay khi Open |
| TOP 2 | 500.000 Wcoin | Trao ngay khi Open |
| TOP 3 | 300.000 Wcoin | Trao ngay khi Open |
Thời gian sự kiện: 2026 ~ 2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 1.000.000 Wcoin | Trao ngay khi Open |
| TOP 2 | 500.000 Wcoin | Trao ngay khi Open |
| TOP 3 | 300.000 Wcoin | Trao ngay khi Open |
Thời gian sự kiện: 2026 ~ 2026
BẢNG ĐIỂM Săn Boss CỦA CÁC BOSS
| Boss 1 | Boss 2 | Boss 3 | Boss 4 | Boss 5 | Tử Thần Xương Sọ | Rồng Đỏ | Phù Thủy Trắng | Gà | Chiến Binh | Boss Erohim | Boss Kundun | Medusa | Boss Nars |
| 1 Điểm | 2 Điểm | 3 Điểm | 4 Điểm | 5 Điểm | 15 Điểm | 15 Điểm | 15 Điểm | 50 Điểm | 15 Điểm | 50 Điểm | 50 Điểm | 50 Điểm | 100 Điểm |
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | Wing 2 + luck | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 2 | Wing 2 ( trắng ) | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 3 | 1 Lông vũ/HHHT | Trao khi kết thúc sự kiện |
Thời gian sự kiện: 2026 ~ 2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 500.000 WC + 1 LV /HHHT | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 2 | 500.000 WC | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 3 | 300.000 WC | Trao khi kết thúc sự kiện |
Thời gian sự kiện: 2026 ~ 2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 500.000 WC | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 2 | 300.000 WC | Trao khi kết thúc sự kiện |
| TOP 3 | 100.000 WC | Trao khi kết thúc sự kiện |
Thời gian sự kiện: 13h00 14/10/2026 ~ Khi có người đầu tiên Relife
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 3.000.000 ATM | Trao khi kết thúc sự kiện |